Project Info
Project Description
Thank you to all STEM EXPO 2026 Presenters. We look forward to welcoming you on April 25, 2026.
CHICAGO MATH AND SCIENCE ACADEMY
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Aicha Bah & Aishat Aileru | Modeling how arm muscles work |
| Auguste Ineka & Fawaz Olaleye | Energetic Light |
| Ayla Aftab & Divine Anyanwu | Reversible Tin Man |
| Chidiogo Nnamani & Arshiya Jamshidi | Magic Genie |
| Cristopher Villanueva & Luis Simbana | Building a Circuit |
| Daniel Esquivel & Saabir Hasan | Osmosis with Eggs |
| Jessie-Ann Mabry & Taniya Willis | Density with Eggs |
| Mohammad Azlan & Flourish Farojoye | Tesla Coil Kit |
| Precious Folorunsho & Maryam Javaid | Modeling Diffusion |
| Rayan Ali | Capillary Action |
| Selene Manzo & Baxi Peterson | Now you see it, now you don’t! |
| Thomas Mandala | Balloon Powered Car |
| Yasmin Mohamed Yasin & Zahara Uwera | Chemiluminescence |
GATEWAY SCIENCE ACADEMY FYLER HIGH
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Chloe Jones | Infinite production of nylon 6,6 |
| Chyle Jones | Fake blood |
| Londyn Denyse Harris | Fake snow |
| Zeynep Demir | Boiling water without heating |
GATEWAY SCIENCE ACADEMY FYLER MIDDLE
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Imogen Burnett | A Mighty Wind: Bernoulli’s Principle |
| Jessica Eichenseer | The Science of Animation |
| Miles Miller | Laser Reasoning Maze |
| Nadia Abdulkadir | The Magic of the Energy Stick |
| Sofia White | The Science of Oobleck |
HORIZON SCIENCE ACADEMY BELMONT ELEMENTARY
| Student(s) | Title |
|---|---|
| April Lopez & Aaliyah Herrera | Simple Catapult |
| Darelyn Alcantar & Lindsay Lopez | Simple Slime |
| Daymya Kirk & Mirshun Monger | Homemade Lava Lamp |
| Rosie Smart & Jordin Soto | Oobleck |
HORIZON SCIENCE ACADEMY CLEVELAND HIGH
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Aakiya Pope & Janiyah Lash | Tesla Coil Demonstrations: A Shocking Discovery |
| Demari Cummings-Taylor | Hypnotic Pendulum Wave |
| De’Ovion Poole & Marianna Moore | Superconducting Levitation |
| Ja’lin Adkins & Dianna Jerig | Color Theory |
| Johnna Treadwell & Bre’aira Woosley | Liquid Nitrogen Freezing demonstrations |
| Leah Adams & Regis Adkins | Giant Bowling Ball Pendulum |
| Lenevicia Sullins & Lai’yanna Thomas | Vortex Ring shooters |
| Makaylah Phelps & Montez Williams | Van De Graaff Generator: A Hair Raising Experience |
| Rajenaya McDonnall & Zoey Rodriguez | Hovercraft Bowling |
| Ray’elle Calhoun | Dry Ice demonstrations |
| Raysean Levert & TyShawn Ward | Radar Gun Demonstration: Pitching Lane |
| Trinity Ross & Aalim Shelton | Gyroscopic Motion Demonstration |
| Tyrianna Holt | Coada effect and Bernoulli Principle |
HORIZON SCIENCE ACADEMY CLEVELAND MIDDLE
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Ayden Pinkins & Rhiyan Green | Magnet Accelerator |
| LEIGHTON MCDANIEL | Can a Chemical Reaction Inflate a Balloon? |
| Parris-Dior Banks & Makayla Montfort | Motion |
HORIZON SCIENCE ACADEMY COLUMBUS ELEMENTARY
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Aisha Ali | Walking on cups |
| Martinez Esemu | Walking Water |
| Rayvon Bono | Music Jars |
HORIZON SCIENCE ACADEMY COLUMBUS HIGH
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Blessing Gyimah | Electrochemical Energy from Citric Electrolytes |
| Najat Ajisafe | Balloon in a Bottle |
| Umulkheyr Aden | Skewer a Balloon Without Popping It |
HORIZON SCIENCE ACADEMY LORAIN
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Aidyn Young | Alcohol Cannon |
| Alanys M. Jorge Aponte | Density and Thermoelectric Generator |
| Alexis Moreno | Oobleck |
| Alnando Perez | Floating Balloons |
| Angel Hernandez Guzman | Rotational Inertia with Dumbbell |
| Azeem Kareem & Eduanth Pallens | Mathematics and Snowflakes |
| Breanna Gault-Thomas | Bouncing Bubbles |
| Destiny Kirk & Terance G. Stephens Jr | Elephant’s Toothpaste |
| Hailey Bennett | Pop a Balloon with a Lemon Peel |
| Jordan Torres | Polyurethane Foam Experiment |
| Julian Soto | Airzooka |
| Julienna Soto | Candle in the Jar |
| Kamila hernandez | Bike Wheel Motion |
| Leon Stone | Breaking Board Paradox |
| Makayla Boyle & Gabriella Crespo | Volume Showdown. Cylinders vs. Cones |
| Paige Antus & Derreon Thomas | Roller Coaster |
| Roberto Bonilla | Distortion Goggles |
| Ryan Rivera Torres & Lorianis Serrano Coll | Pythagorean Theorem |
HORIZON SCIENCE ACADEMY TOLEDO
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Aryana Markins | Water Filtration |
| Daniel Walker & Dhiren Brown | Decomposition Demo |
| Donald Pratt | Force Distribution Investigation |
| Donaven Ellis & Kaden Cook | Coffee Mate Slushy Using Salt and Ice |
| Kaleb Gray | Air Pressure |
| Makenzie Mills | Single Wind Turbin |
INDIANA MATH AND SCIENCE ACADEMY NORTH
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Erika Isabella Martinez | Floating Images |
| Jarison Ramos | Air Cannon Display |
| Jazare Bullock | Invisible Ink |
| Joshua Aborisade | Model Human Heart |
| Joshua Oliver | Balloon Shish Kebab |
| Luna Gomez | Chromatography |
| Maddox Moody | Thermite Reaction via Applied force |
| Neveah McCorkhill | Balloon Bed |
| Tairy Martinez | Pipette the Rainbow |
| Vicente Feliciano | Magnet Trains |
INDIANA MATH AND SCIENCE ACADEMY WEST
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Abby Obando | Infinity Mirror |
| Cyrus Taylor & Giovanni Gonzalez-Garcia | Suspension bridge |
| Darlene Cordova | Magnetic Slime Robot |
| Elizabeth Ibanez | Newton’s beads |
| Geraldyne Flores | Ferrofluid |
| Nevaya Johnson | Law of Inertia |
| Oguluwa Dare | Gravity Demo |
| Praise God Johnson | Blood Pressure |
| Taiwo Lijoka | Bed of Nails |
MICHIGAN MATH AND SCIENCE ACADEMY LORRAINE
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Bailey Hill & Brooke Rutland | Chemical Reactions |
| Terrell Mayfield & Caleb Johnson | Polymers |
| Zoey Stainbeck & Melody Short | Hydropower |
NOBLE ACADEMY COLUMBUS
| Student(s) | Title |
|---|---|
| Lariyah Choate & Mauricio Rivera | Camera Obscura |




